요약 재무상태표

(단위 : 백만원)

좌우로 스와이프 해주세요.
항목 2023년 2022년 2021년
자산 803,784 838,882 743,489
유동자산 271,008 301,808 228,022
비유동자산 532,776 537,074 515,467
부채 479,989 521,359 424,391
유동부채 364,109 345,976 247,734
비유동부채 115,880 175,383 176,657
자본 323,796 317,523 319,098
자본금 27,500 27,500 27,500
자본잉여금 205,806 205,806 205,806
기타포괄손익누계액 외 (3,061) (3,198 ) (3,928)
이익잉여금 93,551 87,415 89,720
부채와 자본 총계 803,785 838,882 743,489

분, 반기 재무제표는 공시스파이더 카드 게임를 참고하여 주시기 바랍니다.

IR Contact : 재무팀

부서장 - jms117@daesung.com / 053-606-1213

담당자 - gylee@daesung.com / 053-606-1104