요약 손익계산서

(단위 : 백만원)

좌우로 스와이프 해주세요.
항목 2023년 2022년 2021년
매출액 998,539 1,019,977 769,219
매출원가 864,712 906,684 647,156
매출총이익 133,827 113,293 122,063
판매비와 일반관리비 113,614 112,274 107,268
기타영업수익 5,630 5,090 4,891
기타영업비용 4,804 2,074 2,108
영업이익 20,213 1,019 14,795
금융수익 832 558 476
금융비용 3,674 2,822 2,584
관계기업에대한지분법손실 0 0 0
법인세비용차감전순이익 18,197 1,770 15,470
법인세비용 3,387 551 2,955
당기순이익 14,810 1,219 12,515
세후기타포괄손익 (1,738) 4,085 (132)
총포괄이익 13,072 5,304 12,383
주당손익(원) 545 45 455

분, 반기 재무제표는 공시브리지 카드 게임를 참고하여 주시기 바랍니다.

IR Contact : 재무팀

부서장 - jms117@daesung.com / 053-606-1213

담당자 - gylee@daesung.com / 053-606-1104