Kuranami 태양 광 무지개 토토
비즈니스 엔티티 | WWB Corporation |
---|---|
무지개 토토 이름 | Kuranami 무지개 토토 발전소 |
위치 | Sodegaura City, Chiba Prefecture |
사이트 영역 | 24,022㎡ |
발전 규모 (DC) | 약 11MW |
작동 시작 날짜 | 2022 년 3 월 |
이산화탄소 감소 (톤) | 800tons |
전형적인 가구의 평균 연간 전기 소비 (가구) | 300 가구의 경우 |
- 30441_30675
일반 가구의 평균 연간 전력 소비 : 4,573kWh/년
CO2 감소 표준 : 3995g-Co2/kWh
(참조) 일본 태양 광 에너지 협회 지침 2021 버전