IR/ESG
고객이 꿈꾸고 대성에너지가 만드는 행복한 세상요약 연결재무상태표
(단위 : 백만원)

항목 | 2024년 | 2023년 | 2022년 |
---|---|---|---|
자산 | 797,405 | 803,198 | 834,490 |
유동자산 | 258,300 | 274,998 | 304,784 |
비유동자산 | 539,105 | 528,200 | 529,706 |
부채 | 468,523 | 483,595 | 520,696 |
유동부채 | 228,192 | 364,453 | 345,343 |
비유동부채 | 364,453 | 119,142 | 175,353 |
자본 | 328,883 | 319,603 | 313,794 |
자본금 | 27,500 | 27,500 | 27,500 |
자본잉여금 | 205,806 | 205,806 | 205,806 |
기타포괄손익누계액 외 | (451) | (3,061) | (3,198) |
이익잉여금 | 98,002 | 89,358 | 83,686 |
부채와 자본 총계 | 328,883 | 803,198 | 834,490 |
분, 반기 재무제표는 공시포커 카드 게임를 참고하여 주시기 바랍니다.
IR Contact : 재무팀
부서장 - jms117@daesung.com / 053-606-1213
담당자 - gylee@daesung.com / 053-606-1104