Fukushima Daiwa 태양 광 꽁 머니 토토
고용 기관 | WWB Inc |
---|---|
꽁 머니 토토 이름 | Fukushima Daiwa 태양 광 꽁 머니 토토 |
위치 | 오하마 메쿠보, 후쿠시마 시티, 후쿠시마 현 |
주식 지역 | 186,702㎡ |
꽁 머니 토토 규모 (DC) | 약 51MW |
작동 시작 날짜 | 2021 년 6 월 |
이산화탄소 감소 (톤) | 3,540 톤 |
일반 가구의 평균 연간 전기 소비 (가구) | 1,240 가구 |
- 일반 가구의 이산화탄소 감소 (톤) 및 평균 연간 전기 소비 (가구)는 다음 계수를 사용하여 예상 연간 꽁 머니 꽁 머니 토토 금액에 따라 계산됩니다
CO₂ 감소 기준 : 4175g-Co₂/KWH
일반 가구의 평균 연간 전기 소비 : 4,892kWh/년
(소스) 태양 광 꽁 머니 토토 협회 디스플레이 가이드 라인 (2020)